Colloquia
Title | Time & Place |
Zurich Colloquium in Mathematics![]() ![]() | Tue, 17.15-18.15 ETH HG G 3 |
Zurich Graduate Colloquium![]() ![]() | Tue, 17.15-18.15 ETH HG G 43 |
Algebra-Seminar | Mon, 14.00-16.00 ETH HG G 26.1 |
Seminar über Zahlentheorie | Fri, 14.00-16.00 ETH HG G 43 |
Applications of Bounded Cohomology | n.n. |
Oberseminar: Algebraische Geometrie | Mon, 14.00-15.30 Y36M94 |
Seminar Kommutative Algebra | Thu, 13.00-14.45 Y13M12 |
Seminar über Algebra und Topologie | Mon, 17.00-19.00 ETH HG G 43 |
Analysis Seminar | Tue, 15.15-17.00 n.n. |
Arbeitsgemeinschaft Analysis | Thu, 17.30-19.00 Y36M94 |
Seminar über symplektische Geometrie | Mon, 15.00-17.00 ETH HG G 43 |
Geometrie-Seminar | Wed, 15.00-17.00 ETH HG G 43 |
Kolloquium über Versicherungs- und Finanzmathematik | Thu, 17.00-19.00 ETH HG G 43 |
Angewandte und numerische Mathematik | Mon, 16:00-18:00 ETH HG E1.2 Wed, 16:00-18:00 ETH HG E1.1 |
Seminar über Partielle Differentialgleichungen und Numerik | Thu, 16.15-17.15 Y36M94 |
Seminar: Numerik (Literaturseminar) | Fri, 13.00-14.30 Y36M37 |
Special Events
Berkovich Räume und tropische analytische Geometrie (1. Tag) | 13.11.2006 Mon, 16.15-17.30 ETH HG G 19.2 | Walter Gubler () |
Berkovich Räume und tropische analytische Geometrie (2. Tag) | 14.11.2006 Tue, 15.15-16.30 ETH HG G 19.2 | Walter Gubler () |